Partiamo dal presupposto che, come diciamo sempre, un runner non si misura per il tempo che fa ma per come vive la corsa e la sfida con se stesso. Lungi da me, quindi, fare un discorso impallinato su che tempo dovresti fare in gara e – se non lo fai – darti della schiappa. La prima gara, chiusa divertendoti e senza faticare eccessivamente ha, per me, lo stesso valore della vittoria di Kipsang a New York nel 2014 con quell’allungo finale da brividi.
Fatte le dovute precisazioni però è anche bello sapere quale sia il tempo medio nelle diverse gare per diversi tipi di atleti. Infatti ci sono tre elementi che inevitabilmente influiscono sulle nostre prestazioni: sesso, età e – soprattutto – livello di preparazione.
Questi tempi servono soprattutto per misurarsi con noi stessi e capire a che livello siamo della preparazione. Se poi non ti interessa, va benissimo lo stesso perché ciò che conta è che tu viva la corsa nella miglior maniera possibile. Senza inseguire compulsivamente le prestazioni e senza vivere in funzione del “secondo al chilometro”.
Livello Principante
È il runner che corre in maniera continuativa da circa 1 anno. Ha partecipato a pochissime gare ma si allena con serietà e costanza (almeno 4 allenamenti a settimana) per raggiungere risultati cronometrici.
Uomini
Distanza | < 40 anni | 40-49 anni | 50-59 anni | 60-69 anni |
10 Km | più di 48′ | più di 52′ | più di 56′ | più di 60′ |
Mezza Maratona | più di 1h50′ | più di 2h00′ | più di 2h10′ | più di 2h20′ |
Maratona | più di 3h50′ | più di 4h10′ | più di 4h30′ | più di 4h50′ |
Donne
Distanza | < 40 anni | 40-49 anni | 50-59 anni | 60-69 anni |
10 Km | più di 52′ | più di 56′ | più di 1h00′ | più di 1h04′ |
Mezza Maratona | più di 2h00′ | più di 2h10′ | più di 2h20′ | più di 2h30′ |
Maratona | più di 4h10′ | più di 4h30′ | più di 4h50′ | più di 5h10′ |
Livello Intermedio
Il runner intermedio ha iniziato a correre da almeno 2 anni e partecipa già ad alcune gare. Ha un chilometraggio superiore ai 40Km/settimana e fa allenamenti specifici per migliorare resistenza e velocità.
Uomini
Distanza | < 40 anni | 40-49 anni | 50-59 anni | 60-69 anni |
10 Km | 40’00” – 48’00” | 42’00” – 52’00” | 44’00” – 56’00” | 46’00” – 60’00” |
Mezza Maratona | 1h30′ – 1h50′ | 1h35′ – 2h00′ | 1h40′ – 2h10′ | 1h45′ – 2h20′ |
Maratona | 3h10′ – 3h50′ | 3h20′ – 4h10′ | 3h30′ – 4h30′ | 3h40′ – 4h50′ |
Donne
Distanza | < 40 anni | 40-49 anni | 50-59 anni | 60-69 anni |
10 Km | 44’00” – 52’00” | 46’00” – 56’00” | 50’00” – 60’00” | 54’00” – 1h04′ |
Mezza Maratona | 1h40′ – 2h00′ | 1h45′ – 2h10′ | 1h55′ – 2h20′ | 2h05′ – 2h30′ |
Maratona | 3h30′ – 4h10′ | 3h40′ – 4h30′ | 4h00′ – 4h50′ | 4h20′ – 5h10′ |
Livello Avanzato
Il runner avanzato corre da almeno 4 anni ed è un veterano delle gare. Ha un chilometraggio superiore ai 65Km/settimana e fa allenamenti specifici per migliorare resistenza e velocità.
Uomini
Distanza | < 40 anni | 40-49 anni | 50-59 anni | 60-69 anni |
10 Km | 34’00” – 40’00” | 36’00” – 42’00” | 38’00” – 44’00” | 42’00” – 46’00” |
Mezza Maratona | 1h15′ – 1h30′ | 1h20′ – 1h35′ | 1h25′ – 1h40′ | 1h35′ – 1h45′ |
Maratona | 2h40′ – 3h10′ | 2h50′ – 3h20′ | 3h00′ – 3h30′ | 3h20′ – 3h40′ |
Donne
Distanza | < 40 anni | 40-49 anni | 50-59 anni | 60-69 anni |
10 Km | 38’00” – 44’00” | 42’00” – 46’00” | 46’00” – 50’00” | 50’00” – 54’00” |
Mezza Maratona | 1h25′ – 1h40′ | 1h35′ – 1h45′ | 1h45′ – 1h55′ | 1h55′ – 2h05′ |
Maratona | 3h00′ – 3h30′ | 3h20′ – 3h40′ | 3h40′ – 4h00′ | 4h00′ – 4h20′ |
Questi tempi di riferimento sono tratti dalla guida ufficiale del “New York Road Runners Club” e sono solamente indicativi. Quindi non farti prendere da panico o sconforto: sono abbastanza accessibili a tutti.
Fonte: www.runlovers.it